ZJHP氣動(dòng)高溫單座調(diào)節(jié)閥ZJHM氣動(dòng)高溫套筒調(diào)節(jié)閥的性能和分解圖
氣動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥ZJHP氣動(dòng)高溫單座調(diào)節(jié)閥ZJHM氣動(dòng)高溫套筒調(diào)節(jié)閥/氣動(dòng)不銹鋼高溫調(diào)節(jié)閥/氣動(dòng)帶散熱片高溫調(diào)節(jié)閥/氣動(dòng)薄膜高溫調(diào)節(jié)閥/氣動(dòng)高溫三通調(diào)節(jié)閥/氣動(dòng)高溫蒸汽調(diào)節(jié)閥是由多彈簧氣動(dòng)薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻精小型調(diào)節(jié)閥或籠式調(diào)節(jié)閥閥體組成,多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡(jiǎn)便。高溫調(diào)節(jié)閥閥體流道呈S流線型,具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性準(zhǔn)確、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),可用于苛刻的工作條件。高溫調(diào)節(jié)閥配用電-氣閥門定位或氣動(dòng)閥門定位器,可實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝管路流體介質(zhì)的自動(dòng)調(diào)節(jié)控制。高溫調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于準(zhǔn)確控氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值氣。特別適用于允許泄露量小、閥前后壓差不大及有一定粘度和含少量纖維介質(zhì)的場(chǎng)合。
閥體:
形 式 | 直通單座鑄造球型閥 |
公稱通徑 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm |
公稱壓力 | PN16、40、64bar |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79.1-94、792-94等 |
材 料 | 鑄鋼( ZG230450)、鑄不銹鋼(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等 |
上 閥 蓋 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-17-230℃ 散熱型:230-450℃ 低溫型:-60--196℃ 波紋管密封型:-40-350℃ |
閥蓋形式 | 螺栓壓緊式 |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氰乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥內(nèi)組件:
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯、套筒閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性和線性特性 |
材 料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆司太萊合金、鈦和耐腐蝕臺(tái)金等。 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu):
型 式 | ZHA/B多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||
型 號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍KPa | 20-100(標(biāo)準(zhǔn))、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁晴橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140-400KPa | ||||
氣源接口 | RCl/4" | ||||
環(huán)境溫度 | -30-70℃ |
作用形式
氣關(guān)式(B)- 失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)一失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)
附件
定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等
性能:
項(xiàng) 目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回 差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死 區(qū)% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開 | 始點(diǎn) | 土2.5 | ±1.0 |
終點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
終點(diǎn) | 土2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄漏量1/h | 0.01%X閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
額定流量系數(shù)Kv、額定行程:
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
閥座直徑DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 |
分解圖(1)
分解圖(2)
允許壓差:
公稱通徑DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
閥座直徑DN (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||||||||||
作用 | 氣源壓力 | 彈簧范圍 | 允許壓差△(bar) | |||||||||||||
氣關(guān) | 140 | 20~100 | 64 | 61.9 | 39.6 | 22.3 | 21.4 | 8.7 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.6 |
250 | 20~100 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 56.8 | 36.4 | 23 | 22.1 | 14.3 | 9.1 | 9.5 | 6.6 | 3.7 | |
400 | 40-200 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 50.4 | 31.8 | 30.6 | 19.8 | 2.6 | 13.2 | 9.2 | 5.2 | |
氣開 | 140 | 20~100 | 44.6 | 30.9 | 19.8 | 11.6 | 7 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 11.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
250 | 40-200 | 64 | 64 | 59.4 | 33.4 | 21.4 | 13.1 | 8.1 | 5.3 | 5.1 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | |
400 | 80-240 | 64 | 64 | 64 | 64 | 49.9 | 30.5 | 19.5 | 12.5 | 11.8 | 7.8 | 5 | 5.1 | 3.6 | 2.1 |
備注:對(duì)于波紋管密封調(diào)節(jié)閥,最大允許壓差為10bar,表中數(shù)值若小于10bar則不變,若大于10bar則取l0bar.
外形結(jié)構(gòu)圖:
主要外形尺寸:
外形尺寸及重量 單位:mm | ||||||||||||
公禰通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | PN16/40 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 |
PN64 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 360 | 420 | 470 | 500 | |
H4 | 238 | 238 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
H5 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
重量 | PN16/40 | 21 | 22 | 24 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 |
PN64 | 24 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 |
備注:
1、表中重量為不帶附件標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù),也可安裝側(cè)裝式手輪。
2、閥門法蘭及法蘭端面距可按用戶要求
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。